Disponibilités
12 maisons disponibles
Sur 12 au total. Pour confirmer qu’une maison est encore libre, appelez Louis Lalumière au 514 621-4565.
| Unité | Modèle | Type | Superficie | Chambres | Emplacement | Prix | Statut | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | L’Estuaire | Maison de ville Plus | 1 950 pi² | 3 | Côté piscine | Prix à venir | Disponible | |
| A2 | La Berge | Maison de ville | 1 680 pi² | 2 | Côté piscine | 525 000 $ + tx | Disponible | |
| A3 | Le Méandre | Maison de ville | 1 820 pi² | 3 | Côté piscine | Prix à venir | Disponible | |
| A4 | Le Patriote | Maison de ville Plus | 2 100 pi² | 3 à 4 | Côté piscine | Prix à venir | Disponible | |
| B1 | Le Patriote | Maison de ville Plus | 2 100 pi² | 3 à 4 | Côté jardin | Prix à venir | Disponible | |
| B2 | Le Méandre | Maison de ville | 1 820 pi² | 3 | Côté jardin | Prix à venir | Disponible | |
| B3 | La Berge | Maison de ville | 1 680 pi² | 2 | Côté jardin | 525 000 $ + tx | Disponible | |
| B4 | L’Estuaire | Maison de ville Plus | 1 950 pi² | 3 | Côté jardin | Prix à venir | Disponible | |
| C1 | L’Estuaire | Maison de ville Plus | 1 950 pi² | 3 | Côté rivière | Prix à venir | Disponible | |
| C2 | La Berge | Maison de ville | 1 680 pi² | 2 | Côté rivière | 525 000 $ + tx | Disponible | |
| C3 | Le Méandre | Maison de ville | 1 820 pi² | 3 | Côté rivière | Prix à venir | Disponible | |
| C4 | Le Patriote | Maison de ville Plus | 2 100 pi² | 3 à 4 | Côté rivière | Prix à venir | Disponible |
Plan d’implantation
Où se trouve chaque maison
- Disponible
- Réservée
- Vendue
Sur rendez-vous
Visiter Villas Richelieu
Les visites se font sur rendez-vous avec Louis Lalumière. Vous voyez les maisons, la piscine et le sentier qui descend au quai.
